Rechtsanwalt beauftragen oder Mahnbescheid selbst erstellen?
Kosten des Rechtsanwaltes und des eigenen Antrages
Die Kosten des Mahnbescheides hängen davon ab, ob Sie einen Rechtsanwalt mit der Online-Beantragung beauftragen oder aber den Antrag nur ausfüllen lassen und anschließend selbst versenden möchten.Die Kosten des anwaltlichen Mahnantrages richten sich nach dem RVG (Rechtsanwalts-Vergütungs-Gesetz). Die Kosten entnehmen Sie nachstehender Tabelle (siehe "Kosten und Gebühren"). Nur ein Rechtsanwalt kann Ihre Forderung auf gerichtliche Durchsetzbarkeit prüfen, Sie im Klageverfahren ebenfalls vertreten und die Zwangsvollstreckung professionell koordinieren.
Gern verarbeiten wir Ihre Daten auch für einen Antrag, welchen Sie von uns zur eigenen Einreichung beim zuständigen Gericht (ermitteln wir für Sie) erhalten. Hierfür berechnen wir Ihnen pauschal 15,- € (12,61 € zzgl. 2,39 € MwSt). Hierüber erhalten Sie eine entsprechende Rechnung.
Mahnbescheid selbst beantragen - 15,00 € (inkl. MwSt)
Basisdaten zum Mahnbescheid online ausfüllen und für 15,00 € selbst versenden
Sie können Ihren Mahnbescheid beim zuständigen Gericht (ermitteln wir für Sie) selbst beantragen und so lediglich die Gerichtskosten (siehe Tabelle unten) zahlen. Für die Erfassung Ihrer Daten im Formular und die telefonische Nachbearbeitung, sowie die Zusendung berechnen wir Ihnen lediglich 15,00€ (12,61 € zzgl. MwSt).Bitte beachten Sie, dass wir in diesem Verfahren weder die Berechtigung der Forderung, noch die Richtigkeit Ihrer Angaben überprüfen. Das Mahngericht fordert die Gerichtskosten direkt bei Ihnen an.
Wir empfehlen Ihnen aber auch hier in Ihrem eigenen Interesse die Vorprüfung der Schuldner im Schuldnerregister auf bekannte Negativmerkmale. So vermeiden Sie Verfahrenskosten bei erkennbar aussichtslosen Forderungen.
Wichtig!
Wir empfehlen Ihnen in jedem Fall, insbesondere bei Forderungen ab 900,- € grundsätzlich die Beantragung des Mahnbescheides durch einen Rechtsanwalt. Hier prüfen wir die Forderung auf Plausibilität und berechnen für Sie auch Zinsen und Nebenkosten und betreiben auf Wunsch Ihre Klage- und Vollstreckungsverfahren. Selbstverständlich kümmern wir uns auch um Monierungen und mögliche Widersprüche. Die hier entstehenden Kosten entnehmen Sie bitte der Tabelle "Gebühren und Kosten".
Kosten und Gebühren des anwaltlichen Verfahrens beim Mahnbescheid
| Wert der Ford in € - | Gerichtskosten - | Anwaltskosten - | Auslagen - | Nettosumme - | 19% Ust (zzgl) - | Gesamtkosten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300,00 | 23,00 | 25,00 | 5,00 | 30,00 | 5,70 | 58,70 |
| 600,00 | 23,00 | 45,00 | 9,00 | 54,00 | 10,26 | 87,26 |
| 900,00 | 23,00 | 65,00 | 13,00 | 78,00 | 14,82 | 115,82 |
| 1200,00 | 27,50 | 85,00 | 17,00 | 102,00 | 19,38 | 148,88 |
| 1500,00 | 32,50 | 105,00 | 20,00 | 125,00 | 23,75 | 181,25 |
| 2000,00 | 36,50 | 133,00 | 20,00 | 153,00 | 29,07 | 218,57 |
| 2500,00 | 40,50 | 161,00 | 20,00 | 181,00 | 34,39 | 255,89 |
| 3000,00 | 44,50 | 189,00 | 20,00 | 209,00 | 39,71 | 293,21 |
| 3500,00 | 48,50 | 217,00 | 20,00 | 237,00 | 45,03 | 330,53 |
| 4000,00 | 52,50 | 245,00 | 20,00 | 265,00 | 50,35 | 367,85 |
| 4500,00 | 56,50 | 273,00 | 20,00 | 293,00 | 55,67 | 405,17 |
| 5000,00 | 60,50 | 301,00 | 20,00 | 321,00 | 60,99 | 442,49 |
| 6000,00 | 68,00 | 338,00 | 20,00 | 358,00 | 68,02 | 494,02 |
| 7000,00 | 75,50 | 375,00 | 20,00 | 395,00 | 75,05 | 545,55 |
| 8000,00 | 83,00 | 412,00 | 20,00 | 432,00 | 82,08 | 597,08 |
| 9000,00 | 90,50 | 449,00 | 20,00 | 469,00 | 89,11 | 648,61 |
| 10000,00 | 98,00 | 486,00 | 20,00 | 506,00 | 96,14 | 700,14 |
| 13000,00 | 109,50 | 526,00 | 20,00 | 546,00 | 103,74 | 759,24 |
| 16000,00 | 121,00 | 566,00 | 20,00 | 586,00 | 111,34 | 818,34 |
| 19000,00 | 132,50 | 606,00 | 20,00 | 626,00 | 118,94 | 877,44 |
| 22000,00 | 144,00 | 646,00 | 20,00 | 666,00 | 126,54 | 936,54 |
| 25000,00 | 155,50 | 686,00 | 20,00 | 706,00 | 134,14 | 995,64 |
| 30000,00 | 170,00 | 758,00 | 20,00 | 778,00 | 147,82 | 1095,82 |
| 35000,00 | 184,50 | 830,00 | 20,00 | 850,00 | 161,50 | 1196,00 |
| 40000,00 | 199,00 | 902,00 | 20,00 | 922,00 | 175,18 | 1296,18 |
| 45000,00 | 213,50 | 974,00 | 20,00 | 994,00 | 188,86 | 1396,36 |
| 50000,00 | 228,00 | 1046,00 | 20,00 | 1066,00 | 202,54 | 1496,54 |
| 65000,00 | 278,00 | 1123,00 | 20,00 | 1143,00 | 217,17 | 1638,17 |
| 80000,00 | 328,00 | 1200,00 | 20,00 | 1220,00 | 231,80 | 1779,80 |
| 95000,00 | 378,00 | 1277,00 | 20,00 | 1297,00 | 246,43 | 1921,43 |
| 110000,00 | 428,00 | 1354,00 | 20,00 | 1374,00 | 261,06 | 2063,06 |
| 125000,00 | 478,00 | 1431,00 | 20,00 | 1451,00 | 275,69 | 2204,69 |
| 140000,00 | 528,00 | 1508,00 | 20,00 | 1528,00 | 290,32 | 2346,32 |
| 155000,00 | 578,00 | 1585,00 | 20,00 | 1605,00 | 304,95 | 2487,95 |
| 170000,00 | 628,00 | 1662,00 | 20,00 | 1682,00 | 319,58 | 2629,58 |
| 185000,00 | 678,00 | 1739,00 | 20,00 | 1759,00 | 334,21 | 2771,21 |
| 200000,00 | 728,00 | 1816,00 | 20,00 | 1836,00 | 348,84 | 2912,84 |
| 230000,00 | 803,00 | 1934,00 | 20,00 | 1954,00 | 371,26 | 3128,26 |
| 260000,00 | 878,00 | 2052,00 | 20,00 | 2072,00 | 393,68 | 3343,68 |
| 290000,00 | 953,00 | 2170,00 | 20,00 | 2190,00 | 416,10 | 3559,10 |
| 320000,00 | 1028,00 | 2288,00 | 20,00 | 2308,00 | 438,52 | 3774,52 |
| 350000,00 | 1103,00 | 2406,00 | 20,00 | 2426,00 | 460,94 | 3989,94 |
| 380000,00 | 1178,00 | 2594,00 | 20,00 | 2544,00 | 483,36 | 4205,36 |
| 410000,00 | 1253,00 | 2642,00 | 20,00 | 2662,00 | 505,78 | 4420,78 |
| 440000,00 | 1328,00 | 2760,00 | 20,00 | 2780,00 | 528,20 | 4636,20 |
| 470000,00 | 1403,00 | 2878,00 | 20,00 | 2898,00 | 550,62 | 4851,62 |
| 500000,00 | 1478,00 | 2996,00 | 20,00 | 3016,00 | 573,04 | 5067,04 |



